Benutzer hinzufügen
Du kannst Benutzer zu deinem aktiven Workspace hinzufügen, indem du auf die Benutzerseite gehst und oben rechts auf die Schaltfläche „Benutzer hinzufügen“ klickst.
Benutzer entfernen
Benutzer können entfernt werden, indem du neben dem entsprechenden Benutzer auf die Schaltfläche „Benutzer entfernen“ klickst.
Benutzerrollen und Berechtigungen
Hier findest du eine Übersicht der verfügbaren Benutzerrollen und deren Berechtigungen:
Aktion / Recht | Administrator | Manager | Qualitätsprüfer<br>(Supervisor) | Kontrolleur | Planer | Benutzer |
Inspektionen erstellen | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Inspektionen bearbeiten | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Inspektionen löschen | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Berichte freigeben (wenn Principal) | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Berichte veröffentlichen (wenn Principal) | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Berichte teilen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Berichte bearbeiten | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Berichte löschen | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Organisationen erstellen | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Organisationen bearbeiten | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Organisationen löschen | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Benutzer erstellen | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Benutzer bearbeiten | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Benutzer löschen | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Produkte erstellen | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Produkte bearbeiten | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Produkte löschen | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Sorten erstellen | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Sorten bearbeiten | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Sorten löschen | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Zugriff auf Analytics | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Parameter bearbeiten | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Mängel bearbeiten | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Berichte exportieren | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Berichte planen | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
QC One Inspector App
Die QC One Inspector App steht folgenden Rollen zur Verfügung:
Qualitätsprüfer
Kontrolleur
Benutzer
Mit dieser App können Inspektionen direkt vor Ort durchgeführt werden.